Výsledková listina - dopravná akadémia
| Poradie | Kód | Termín | Dátum skúšky | Výsledok skúšky | Celkový počet bodov | Dôvod | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qdADxkxLAETr | 1. | Úspešná | 335 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 2 | wHrRr2SemCne | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 117 | Prijatý | Prijatý |
| 3 | JbY9HfHPbIfg | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 117 | Prijatý | Prijatý |
| 4 | BFMKqwIKpu7U | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 104 | Prijatý | Prijatý |
| 5 | Ox5hV6rgqiCQ | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 103 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 6 | LbYOTOBZ8Zgc | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 97 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 7 | IoC1SOf5NlnG | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 97 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 8 | zgodqZvJF4D1 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 95 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 9 | IGGsKX4haA46 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 94 | Prijatý | Prijatý |
| 10 | kIFbAXPkoWRv | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 91 | Prijatý | Prijatý |
| 11 | 1xWcQXO4CHk3 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 86 | Prijatý | Prijatý |
| 12 | owEpgeCNyUwe | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 84 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 13 | cOk4jZXREjkf | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 84 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 14 | pR6XLaScNEMQ | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 81 | Prijatý | Prijatý |
| 15 | rziHGg6R1JBd | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 80 | Prijatý | Prijatý |
| 16 | tHDKHBTrLsPH | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 79 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 17 | tUNBrrI7oQcj | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 78 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 18 | MyyN3HrePz65 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 77 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 19 | EdQXf9YQIgCd | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 76 | Prijatý | Prijatý |
| 20 | PrjPtcDIIe5p | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 75 | Prijatý | Prijatý |
| 21 | e9okBWaR8qfj | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 72 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 22 | 7cwJVdaozqx9 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 71 | Prijatý | Prijatý |
| 23 | f1sQ24BDW68i | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 71 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 24 | tZedxbXV1GnX | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 65 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 25 | dkKAiBOE3Jyq | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 65 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 26 | OkxeAGFfJqUh | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 64 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 27 | DCUBOjyxv5IC | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 59 | Prijatý | Prijatý |
| 28 | L3VnboBXlXrn | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 56 | Prijatý | Prijatý |
| 29 | 1zinHykdVTHa | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 49 | Prijatý | Prijatý |
| 30 | tI99VjZk6mw6 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 37 | Prijatý | Prijatý |
| GTmmliDyFaWI | Prijatý na talentový odbor |
Výsledková listina - elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
| Poradie | Kód | Termín | Dátum skúšky | Výsledok skúšky | Celkový počet bodov | Dôvod | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6YAFnCypPyRW | 2. | Úspešná | 377 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 2 | ho34XuK6GbTF | 2. | Úspešná | 348 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 3 | Aaf6J2F8RRYH | 2. | Úspešná | 347 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 4 | XVBJeq4UrzPS | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 130 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 5 | 3zfQ2dSIwQQW | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 112 | Prijatý | Prijatý |
| 6 | TY5mYBYH2qpv | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 109 | Prijatý | Prijatý |
| 7 | DQjSHhyzb8tR | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 108 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 8 | aXZvKmjJmkLX | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 107 | Prijatý | Prijatý |
| 9 | vwaMWSVLu3vV | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 104 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 10 | j89TAZi77PEX | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 103 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 11 | 1IRG3XZPnPtQ | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 102 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 12 | 2BPf8Oszbs5u | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 101 | Prijatý | Prijatý |
| 13 | M5UUHlW7HEDV | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 101 | Prijatý | Prijatý |
| 14 | w3eULdQsWMZ3 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 100 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 15 | FlW5EoiyibHY | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 99 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 16 | Vxpy9ACG2P6z | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 98 | Prijatý | Prijatý |
| 17 | KnOhtREkv3dz | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 97 | Prijatý | Prijatý |
| 18 | 2vvHj8TCOvD8 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 95 | Prijatý | Prijatý |
| 19 | KWb3UyfqzQ2s | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 95 | Prijatý | Prijatý |
| 20 | ywFOX3LtvvBF | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 94 | Prijatý | Prijatý |
| 21 | KsBqe1ouYniE | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 94 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 22 | ZbhX1Ny7A8DJ | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 93 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 23 | KWIkhbV5iwFn | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 91 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 24 | XDzPzz53oGBh | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 91 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 25 | aJ2ohrhzmJRk | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 90 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 26 | ZB8BuzV1t7MX | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 90 | Prijatý | Prijatý |
| 27 | Yp1Ia1XtCVHz | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 89 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 28 | 7QfBy4bOdv6K | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 87 | Prijatý | Prijatý |
| 29 | 12seUmfmMuAg | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 87 | Prijatý | Prijatý |
| 30 | GqMAhkPA6HSO | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 86 | Prijatý | Prijatý |
| 31 | CaEjhtQ9EY3F | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 84 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 32 | 5HfPtVK7KUF7 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 82 | Prijatý | Prijatý |
| 33 | rF3oq8Zydp8B | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 81 | Prijatý | Prijatý |
| 34 | 4b3XHKmb1TQ5 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 78 | Prijatý | Prijatý |
| 35 | lK8oan7hRHRy | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 78 | Prijatý | Prijatý |
| 36 | yJM6EP7HJLsL | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 77 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 37 | 6rUoDf1JDFkI | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 76 | Prijatý | Prijatý |
| 38 | LGpvxouiJBg9 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 74 | Prijatý | Prijatý |
| 39 | Tz46s69POncp | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 73 | Prijatý | Prijatý |
| 40 | nMe9YpfVVCNJ | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 72 | Prijatý | Prijatý |
| 41 | b3tmoH7BtMPH | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 70 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 42 | CRulRYgkMUhs | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 66 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 43 | Xb5LsUM3eOYG | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 63 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 44 | k6ipqAZ5EzXU | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 55 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 45 | gITtFcrpQfx1 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 52 | Prijatý | Prijatý |
| 46 | vINfVc2fW3GO | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 48 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 47 | iavUuX4gakpM | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 24 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| dKZhgIudZPP8 | 1. | 04.05.2026 | Neúspešná | 45 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý | |
| dL4x5wOZm5jb | 1. | 04.05.2026 | Neúspešná | 44 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý | |
| oPBNooxTXePt | 2. | 11.05.2026 | Neúspešná | 43 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý | |
| yWQp4CALY69C | Prijatý na talentový odbor |
Výsledková listina - prevádzka a ekonomika dopravy
| Poradie | Kód | Termín | Dátum skúšky | Výsledok skúšky | Celkový počet bodov | Dôvod | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JbY9HfHPbIfg | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 113 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 2 | YA9ftIdXpZGC | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 110 | Prijatý | Prijatý |
| 3 | FOGbG2NsXv3C | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 103 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 4 | wHrRr2SemCne | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 103 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 5 | TY5mYBYH2qpv | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 101 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 6 | FyqTPwjSWKqD | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 100 | Prijatý | Prijatý |
| 7 | Nl238k5UO3NP | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 97 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 8 | kIFbAXPkoWRv | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 91 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 9 | NegCwWK7PBET | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 86 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 10 | ZB8BuzV1t7MX | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 82 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 11 | SG3gKiZ2oCig | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 80 | Prijatý | Prijatý |
| 12 | mo3uVvjXN9tp | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 80 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 13 | OS1KEdDa1aXF | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 77 | Prijatý | Prijatý |
| 14 | WCK8w2OxXoI8 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 71 | Prijatý | Prijatý |
| 15 | 1JSW3FDNE8eT | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 70 | Prijatý | Prijatý |
| 16 | ERiVbD4SJ12K | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 69 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 17 | KVjNlbnZFozY | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 66 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 18 | 8uozsNeTA8KF | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 58 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 19 | Tj4llzmLzXFL | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 55 | Prijatý | Prijatý |
| 20 | SOKfBDXgCYzb | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 55 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 21 | XtwekP3wCKfv | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 53 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 22 | ZkFAS1fnqtOB | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 52 | Prijatý | Prijatý |
| 23 | JEfMZafd9FlY | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 45 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| JHHNTxIQuS3R | Prijatý na talentový odbor |
Výsledková listina - technika a prevádzka dopravy
| Poradie | Kód | Termín | Dátum skúšky | Výsledok skúšky | Celkový počet bodov | Dôvod | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6YAFnCypPyRW | 1. | Úspešná | 377 | Prijatý | Prijatý | |
| 2 | 6o5aUHQEJ5iH | 2. | Úspešná | 358 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 3 | JeF65MuSSzm4 | 2. | Úspešná | 323 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 4 | IoC1SOf5NlnG | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 123 | Prijatý | Prijatý |
| 5 | XVBJeq4UrzPS | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 122 | Prijatý | Prijatý |
| 6 | nSoHSu7KZQub | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 120 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 7 | oyfQfhUpakhk | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 109 | Prijatý | Prijatý |
| 8 | Ox5hV6rgqiCQ | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 107 | Prijatý | Prijatý |
| 9 | Y3OvGNQdz3yj | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 104 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 10 | zWT4koOKSUGS | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 103 | Prijatý | Prijatý |
| 11 | T6cfBKNOTWVB | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 102 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 12 | CRulRYgkMUhs | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 102 | Prijatý | Prijatý |
| 13 | XDzPzz53oGBh | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 101 | Prijatý | Prijatý |
| 14 | FOGbG2NsXv3C | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 99 | Prijatý | Prijatý |
| 15 | 5svKJ9UaM8Cy | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 96 | Prijatý | Prijatý |
| 16 | hSAExx2hgavM | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 96 | Prijatý | Prijatý |
| 17 | FMfS87sOFqDK | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 94 | Prijatý | Prijatý |
| 18 | LPE8BLgz4Op2 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 92 | Prijatý | Prijatý |
| 19 | YA9ftIdXpZGC | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 92 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 20 | w1fJiwLQwZoJ | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 88 | Prijatý | Prijatý |
| 21 | 6v7vJOIizoRh | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 88 | Prijatý | Prijatý |
| 22 | Xv53ks3e5swv | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 85 | Prijatý | Prijatý |
| 23 | MyyN3HrePz65 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 85 | Prijatý | Prijatý |
| 24 | EsF9CwXE4p4B | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 82 | Prijatý | Prijatý |
| 25 | dO5uzkq6dTqQ | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 80 | Prijatý | Prijatý |
| 26 | cEIqZHZBQHBu | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 75 | Prijatý | Prijatý |
| 27 | onE6mS8cUo9Z | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 74 | Prijatý | Prijatý |
| 28 | 2iolzj2LJMs9 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 72 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 29 | dBfekLE3kNOc | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 72 | Prijatý | Prijatý |
| 30 | fYVjBHkq4SVs | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 71 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 31 | c84nUW9E6hex | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 71 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 32 | FXpmAuQNitX3 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 70 | Prijatý | Prijatý |
| 33 | HB1L82SgmRrG | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 69 | Prijatý | Prijatý |
| 34 | CnqOcqsTvGiY | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 69 | Prijatý | Prijatý |
| 35 | PCzDtJW6wwut | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 67 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 36 | OBi2PxW9HDHZ | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 67 | Prijatý | Prijatý |
| 37 | fBNshvdcNK8O | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 61 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 38 | 1GPz1Ph4jk3r | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 60 | Prijatý | Prijatý |
| 39 | PIFBrYTlVd7q | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 57 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 40 | fjJRFdLbp9Np | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 54 | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 41 | FWSC6CmU2A3A | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 54 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 42 | B2RAgYilwPBV | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 54 | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 43 | t3T5fhcFwqG9 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 48 | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 44 | JjL8hn8yw3jb | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 47 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 45 | 3toyqNVseZ5S | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 44 | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| pZnHaGXrJls5 | 1. | 04.05.2026 | Neúspešná | 51 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý | |
| ACPBcthKCUkg | 1. | 04.05.2026 | Neúspešná | 45 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý | |
| XPQJsUZTI8nL | Prijatý na talentový odbor |
